Per ciò che riguarda le calzature, potete aiutarvi nella scelta della giusta misura per i piedini dei vostri bambini utilizzando questa utile tabella che mette a confronto le misure italiane ed inglesi, con i cm di lunghezza dei piedi.

Per l'abbigliamento, fate invece riferimento a questa tabella:
TAGLIA ETA' PESO ALTEZZA
50/56 1-2 mesi 2/3.5 kg. 55 cm
62 3 mesi 3.5/5.5 kg. 55/61 cm
68 4/5 mesi 5.5/7.5 kg. 61/67 cm
74 6/8 mesi 7.5/9.5 kg. 67/72 cm
80 9/12 mesi 9.5/11 kg. 72/78 cm
86 12/18 mesi 11/12.5 kg. 78/86 cm
92 18/24 mesi 12.5/13.5 kg. 86/92 cm
98 2/3 13.5/14 kg. 92/98 cm
104 3/4 14/17 kg. 98/104 cm
110 4/5 17/19 kg. 104/110 cm
116 5/6 19/20.5 kg. 110/116 cm
122 6 21/22 kg. 116/118 cm
128 6/7 22/25 kg. 118/122 cm
134 7/8 25/28 kg. 123/128 cm
140 8/9 28/30 kg. 129/134 cm
146 9/10 30/32 kg. 135/140 cm
150 11/12 33/38 kg. 141/152 cm
162 13/14 39/46 kg. 153/164 cm


Guida alle taglie




































.png)